Hos Tandklinikken Wølund & Wolf får du kvalitetsbehandling til fair priser – især på implantater, kroner og broer. Her på siden kan du få overblik over alle vores priser, men du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os for spørgsmål.
Hos Tandklinikken Wølund & Wolf mener vi, at alle fortjener tandbehandling af høj kvalitet – uden at de skal grave dybt i lommerne. Derfor er vi også stolte over at kunne tilbyde vores kvalitets- og prisbevidste patienter nogle af landets laveste tandkrone-, bro– og tandimplantat-priser.
Sådan værner vi om din tandsundhed uden at vælte dit budget. Som patient hos Tandklinikken Wølund & Wolf bliver du patient hos en billig tandlæge, der tager din tandsundhed, tryghed og tillid særdeles seriøst.
Del betalingen op
Selvom vi kan tilbyde nogle af markedets skarpeste priser på tandbehandlinger, kan det nogle gange være rart at dele betalingen op i mindre bidder. Læs mere om mulighederne for finansiering gennem Sundhed+ her.
Her forneden kan du se en oversigt over vores priser på enkeltydelser. Ønsker du konkrete eksempler på behandlinger inkl. alt, kan du finde priseksempler her på tandbroer, -kroner & implantater.
Diagnostik | Pris |
Diagnostisk grundundersøgelse 18-25 år | 105 kr. |
Diagnostisk grundundersøgelse fra 26 år | 179 kr. |
Udvidet diagnostisk grundundersøgelse | 371 kr. |
Statusundersøgelse 18-25 år | 105 kr. |
Statusundersøgelse fra 26 år | 179 kr. |
Parodontalundersøgelse og diagnostik | 517 kr. |
Bitewings ifm. undersøgelser | 229 kr. |
Røntgenoptagelse | 164 kr. |
Konsultation uden behandling | 283 kr. |
Forebyggelse og kontrol | Pris |
Fokuseret undersøgelse | 147 kr. |
Tandrensning a – mindst 15 tænder | 224 kr. |
Tandrensning b – højst 14 tænder | 161 kr. |
Individuel forebyggende behandling | 178 kr. |
Individuel forebyggende behandling uden tilskud | 270 kr. |
Tandrensning a – uden tilskud | 341 kr. |
Tandrensning b – uden tilskud | 245 kr. |
Paradentose behandling | Pris |
Udvidet tandrensning | 307 kr. |
Tandrodsrensning | 116 kr. |
Tandkroner /-broer /-implantater | Pris |
Zirconium keramik krone (ekskl. bedøvelse, evt. plastopbygning, røntgen og evt. rodstift) | 4.141 kr. |
3- leddet Zirconium bro (ekskl. bedøvelse, plastopbygning, røntgen og evt. rodstift) | 12.423 kr. |
Plastopbygning ifm. krone/bro | 995 kr. |
Rodstift | 1117 kr. |
Implantat (eksl. abutment, bedøvelse, røntgen, krone og evt. knogleopbygning) | 7.695 kr. |
Abutment | 3.198 kr. |
Plastfyldning | Pris |
Plastfyldning i fortand | 460 – 1050 kr. |
Plastfyldning i lille kindtand (præmolar) | 460 – 1.748 kr. |
Plastfylding i lille kindtand (præmolar), 3 flader | 1.481 kr. |
Plastfyldning i lille kindtand (præmolar), 4 flader | 1.638 kr. |
Plastfyldning i lille kindtand (præmolar), 5 flader | 1.923 kr. |
Plastfyldning i stor kindtand | 460 – 2.256 kr. |
Plastfyldning i stor kindtand (molar), 2 flader | 1.474 kr. |
Plastfyldning i stor kindtand (molar), 3 flader | 1.652 kr. |
Plastfyldning i stor kindtand (molar), 4 flader | 1.886 kr. |
Rodbehandling | Pris |
Rodbehandling af 1 kanal (ekskl. bedøvelse, røntgen og fyldning) | 1.268 kr. |
Rodbehandling af 2 kanaler (eksl. bedøvelse, røntgen, og fyldning) | 2.410 kr. |
Rodbehandling af 3. kanaler (eksl. bedøvelse, røntgen og fyldning) | 3.443 kr. |
Rodbehandling af 4. kanaler i stor kindtand (eksl. bedøvelse, røntgen og fyldning) | 4.015 kr. |
Kontrol efter rodbehandling (inkl. røntgen) | 299 kr. |
Tandfjernelse | Pris |
Simpel tandfjernelse (inkl. bedøvelse, ekskl. Røntgen) | 361 kr. |
Operativ fjernelse af tand (ekskl. bedøvelse og røntgen) | 1.375 - 2874 kr. |
Udeblivelse | Pris |
Udeblivelse, eller for sent afbud. (v/aftale på 15-30 min.) | 291 kr. |
Udeblivelse, eller for sent afbud (v/aftale på 30-44 min) | 566 kr. |
Udeblivelse, eller for sent afbud (v/aftale på 45-60 min) | 841 kr. |
Vil du være patient hos en tandklinik med konkurrencedygtige tandlægepriser – eller vil du have oplyst en pris på en bestemt behandling? Så er du altid velkommen til at skrive eller ringe til os.
Vi sidder klar ved telefoner og tasterne på enten 43 90 40 40 eller via kontaktformularen – og på klinikken i Taastrup står vores dygtige behandlere klar til at tage godt imod dig og din tænder.
Ja, priserne på de såkaldte frie ydelser varierer fra klinik til klinik. Hos Tandklinikken Wølund & Wolf kan vi for eksempel tilbyde nogle af landets bedste priser på implantater, kroner og broer. Vores priser på almindelige ydelser som tandrensning, tandundersøgelser mv. er bestemt af den offentlige sygesikring.
Ja, hos Tandklinikken Wølund & Wolf får du naturligvis de samme tilskud som hos alle andre klinikker – også på vores implantat-, krone- og brobehandlinger, som prismæssigt allerede er blandt de absolut laveste i Danmark.
I Danmark har du frit tandlægevalg, ligesom det er gratis at skifte tandlæge. Derfor koster det naturligvis ikke noget at skifte tandlæge til Tandklinikken Wølund & Wolf. Bid dog mærke i, at ved permanent skifte er vi forpligtet til at lave et tandeftersyn ved første besøg. Dette er ikke nødvendigt ved individuelle behandlinger.
Book en tid til din gratis konsultation nu, for at få et uforpligtende prisoverslag på ét eller flere implantater.
Find vej til klinikken
* Vi har også behandlingstider uden for receptionens åbningstid. Ring og hør nærmere!